97超碰人人爽,亚洲欧洲一区二区三区四区,成人三级在线看,一本黄色片,国产91调教,欧美另类天堂,中日韩精品在线

0851-86861255

貴州163

劍河縣仰阿莎街道辦事處關(guān)于2019年公開招聘社區(qū)工作者實(shí)操成績的公示

分類:貴州招聘吧 黔東南 731 0

163貴州網(wǎng):

根據(jù)《2019年仰阿莎街道招聘社區(qū)工作者簡章》,2019年劍河縣仰阿莎街道辦事處公開招聘社區(qū)工作者實(shí)操考試工作已于2019年3月3日結(jié)束?,F(xiàn)將相關(guān)崗位實(shí)操成績情況予以公布(見附表)。

實(shí)操考試成績公示時(shí)間為:2019年3月4日—3月10

日。如有疑問,請咨詢劍河縣仰阿莎街道辦事處。

咨詢電話:0855-5258928 劍河縣仰阿莎街道辦事處

附件:

劍河縣仰阿莎街道辦事處

????????????????????? 2019年3月4日

仰阿莎街道2019年公開招聘社區(qū)工作者考生實(shí)操考試成績冊
序號 姓名 考場 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 實(shí)操考試成績 本職位排名 備注
1 龍柏村 第一考場 2019001-03 001 62 1
2 龍燕 第一考場 2019001-04 001 46 2
3 楊蘭英 第一考場 2019001-05 001 40 3
4 李勝軍 第一考場 2019001-01 001 37 4
5 彭興勇 第一考場 2019001-06 001 37 5
6 姜永輝 第一考場 2019001-07 001 34 6
7 姜智 第一考場 2019001-08 001 33 7
8 楊福 第一考場 2019001-02 001 31 8
9 吳光禹 第一考場 2019001-10 001 25 9
10 蔣吉香 第一考場 2019001-09 001 21 10
11 楊昌林 第一考場 2019001-11 001 10 11
12 肖建芳 第一考場 2019001-12 001 缺考 缺考
13 王有仙 第二考場 2019002-40 002 67 1
14 楊維 第二考場 2019002-44 002 67 2
15 楊云波 第二考場 2019002-29 002 60 3
16 邰秋妹 第二考場 2019002-30 002 58 4
17 黃鴻鵬 第二考場 2019002-32 002 56 5
18 姚琦 第二考場 2019002-35 002 56 6
19 楊睿 第二考場 2019002-31 002 55 7
20 王槐玉 第三考場 2019002-50 002 55 8
21 徐巧玲 第一考場 2019002-23 002 55 9
22 祝建春 第二考場 2019002-33 002 53 10
23 闕海燕 第三考場 2019002-64 002 53 11
24 姜德明 第一考場 2019002-18 002 53 12
25 吳敏 第二考場 2019002-28 002 52 13
26 吳清菊 第一考場 2019002-17 002 52 14
27 明永東 第一考場 2019002-20 002 52 15
28 張明成 第三考場 2019002-63 002 50 16
29 楊志全 第三考場 2019002-58 002 49 17
30 李世亮 第二考場 2019002-46 002 48 18
31 劉沖平 第一考場 2019002-21 002 48 19
32 楊涵 第一考場 2019002-15 002 45 20
33 梁媛媛 第一考場 2019002-13 002 44 21
34 王白勝 第三考場 2019002-54 002 42 22
35 姜再福 第三考場 2019002-65 002 41 23
36 補(bǔ)榮幸 第一考場 2019002-14 002 40 24
37 楊光福 第三考場 2019002-66 002 39 25
38 邰玉鳳 第三考場 2019002-53 002 37 26
39 劉燈 第一考場 2019002-19 002 36 27
40 邰杰 第一考場 2019002-22 002 36 28
41 楊秀艷 第二考場 2019002-37 002 35 29
42 謝傳燕 第三考場 2019002-60 002 33 30
43 張航 第三考場 2019002-61 002 31 31
44 龍桂梅 第二考場 2019002-24 002 30 32
45 姜建群 第三考場 2019002-59 002 30 33
46 楊景 第二考場 2019002-38 002 29 34
47 王成波 第二考場 2019002-25 002 27 35
48 萬照花 第二考場 2019002-34 002 27 36
49 潘存駿 第三考場 2019002-56 002 27 37
50 吳青燕 第二考場 2019002-26 002 26 38
51 萬金磊 第三考場 2019002-67 002 24 39
52 歐德花 第二考場 2019002-39 002 22 40
53 彭紅靜 第二考場 2019002-43 002 20 41
54 萬翔 第三考場 2019002-49 002 14 42
55 劉生美 第一考場 2019002-16 002 缺考 缺考
56 姜德美 第二考場 2019002-27 002 缺考 缺考
57 王曉芳 第二考場 2019002-36 002 缺考 缺考
58 邰祥 第二考場 2019002-41 002 缺考 缺考
59 王濤 第二考場 2019002-42 002 缺考 缺考
60 李桂華 第二考場 2019002-45 002 缺考 缺考
61 張強(qiáng)敏 第三考場 2019002-47 002 缺考 缺考
62 邰艷 第三考場 2019002-48 002 缺考 缺考
63 歐陽杏子 第三考場 2019002-51 002 缺考 缺考
64 葉永澤 第三考場 2019002-52 002 缺考 缺考
65 向文軍 第三考場 2019002-55 002 缺考 缺考
66 付 ?林 第三考場 2019002-57 002 缺考 缺考
67 張曉紅 第三考場 2019002-62 002 缺考 缺考
68 楊西琴 第三考場 2019002-68 002 缺考 缺考
69 龍安翥 第三考場 2019002-69 002 缺考 缺考


上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X